Mareas Ideales para Lecciones
| Nombre del producto | Detector de incendios compuesto infrarrojo/ultravioleta de cuádruple banda GW300UVIR3 | |
| Imágenes de Producto. | ![]() |
|
| Características de presentación | Amplio campo de visión, largo alcance, alta fiabilidad. | |
| Campos de aplicación | Túneles, industria química, talleres industriales, etc. | |
| Ángulo de detección | Ultravioleta≥ 120°,IR ≥ 110° | |
| Situación de la fuente del incendio | Distancia de detección (Unidad: m) | |
| Gasolina | 0.1m2 Disco de fuego (0.3 m x 0.3 m) | 45 |
| n-heptano | 55 | |
| Diesel Fuel | 45 | |
| Queroseno | 45 | |
| Queroseno de aviación | 45 | |
| Alcohol | 45 | |
| Isopropanol | 45 | |
| Metanol | 40 | |
| Polipropileno | 30 | |
| Papel | 35 | |
| Metano | Llama de gas de 0.5 m (alto) x 0.2 m (ancho) | 30 |
| GLP Propano | 30 | |
| Hidrógeno | 30 | |
| Amoníaco | 25 | |
| Silanos | Llama de 0.3 m | 20 |
| Aluminio y magnesio metálico | 20 | |
| El tamaño del Fire Disk | Tiempo de Respuesta: | |
| 0.3 m x 0.3 m Incendio de gasolina | ≤20 segundos (Tipo de alta velocidad ≤ 1 segundo) | |
| Incendio de gasolina de 0.7 m x 0.7 m | <10 segundos | |
| Llama de hidrógeno o llama metálica | / | |
| Modo de salida | Salida de 2 relés / Salida de corriente de 4~20 mA | |
| Tensión de trabajo | DC24 ± 6V | |
| Ambiente de trabajo | -10°C~55°C (Tipo normal) o -40°C~70°C (Tipo mejorado) 0~95% HR (Sin condensación) | |
| Certificación a prueba de explosiones | Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
| Entrada de protección | IP66 / IP67 | |
| Interfaces eléctricas | 2 x NPT 3/4 | |
| Material de la cubierta | Aluminio fundido (acero inoxidable opcional) | |
| Dimensiones |
172mm x x 152mm 132mm |
|
| Peso | 1.1kg | |
| Certificación | CCC, SIL2, SIL3 | |









