Mareas Ideales para Lecciones
| Nombre del producto | Detector de llama infrarrojo de triple banda GW810IR3 | Detector de llama compuesto de infrarrojo/ultravioleta de triple banda GW810UVIR2 | |
| Imágenes de Producto. | ![]() |
|
|
| Características de presentación | Amplio campo de visión, largo alcance, alta fiabilidad. | Amplio campo de visión, largo alcance, alta fiabilidad. | |
| Campos de aplicación | Túneles, industria química, talleres industriales, etc. | Túneles, industria química, talleres industriales, etc. | |
| Ángulo de detección | ≥ 110 ° | Ultravioleta≥ 120°,IR ≥ 110° | |
| Situación de la fuente del incendio | Distancia de detección (Unidad: m) | Distancia de detección (Unidad: m) | |
| Gasolina | 0.1m2 Disco de fuego (0.3 m x 0.3 m) | 50 | 45 |
| n-heptano | 55 | 55 | |
| Diesel Fuel | 45 | 45 | |
| Queroseno | 45 | 45 | |
| Queroseno de aviación | 45 | 45 | |
| Alcohol | 45 | 45 | |
| Isopropanol | 45 | 45 | |
| Metanol | 40 | 40 | |
| Polipropileno | 30 | 30 | |
| Papel | 35 | 35 | |
| Metano | Llama de gas de 0.5 m (alto) x 0.2 m (ancho) | 30 | 30 |
| GLP Propano | / | 30 | |
| Hidrógeno | / | 30 | |
| Amoníaco | / | 25 | |
| Silanos | Llama de 0.3 m | / | 20 |
| Aluminio y magnesio metálico | / | 20 | |
| El tamaño del Fire Disk | Tiempo de Respuesta: | ||
| 0.3 m x 0.3 m Incendio de gasolina | ≤20 segundos (Tipo de alta velocidad ≤ 1 segundo) | ||
| Incendio de gasolina de 0.7 m x 0.7 m | <10 segundos | ||
| Llama de hidrógeno o llama metálica | / | ||
| Modo de salida | Salida de 2 relés / Salida de corriente de 4~20 mA | ||
| Tensión de trabajo | DC24 ± 6V | ||
| Ambiente de trabajo | -10°C~55°C (Tipo normal) o -40°C~70°C (Tipo mejorado) 0~95% HR (Sin condensación) | ||
| Certificación a prueba de explosiones | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃Db | ||
| Entrada de protección | IP6 / IP67 | ||
| Interfaces eléctricas | 2 x NPT 3/4 | ||
| Material de la cubierta | Aluminio fundido (acero inoxidable opcional) | Aluminio fundido (acero inoxidable opcional) | |
| Dimensiones | 172mm x x 152mm 132mm | 172mm x x 152mm 132mm | |
| Peso | 1.1kg | 1.1kg | |
| Certificación | CCC, SIL2, SIL3 | CCC, SIL2, SIL3 | |
GW810IR3
Detector de llama infrarrojo de triple banda
El detector GW810IR3 es un detector de llamas, infrarrojo triple y multiespectral. Utiliza tecnología de alta precisión.
Sensores infrarrojos fiables y diseño de circuitos de hardware, lo que lo hace adecuado para la mayoría de las aplicaciones industriales.
entornos.Con años de pruebas de mercado y validación de clientes, es un producto extremadamente
Detector de llamas eficaz y fiable.
Tecnología superior: Los microprocesadores duales permiten un rendimiento rápido y fiable. El microprocesador principal
ejecuta cálculos de muestreo digital y procesamiento de señales de alta velocidad, mientras que el subordinado
El microprocesador gestiona los datos del sensor, la comunicación y el autodiagnóstico. El detector GW810IR3 tiene un
Alcance de detección de más de 60 metros (200 pies) al detectar 0.1 metros cuadrados (1 pie cuadrado) de heptano
Fuente de fuego de referencia (con ajustes de alta sensibilidad), que ofrece un campo de visión más amplio en comparación con la mayoría de los sistemas UV/IR.
detectores. Esto significa que se pueden usar menos detectores para cubrir un área en comparación con los detectores de otros
fabricantes.
El detector GW810IR3 incorpora software de inteligencia artificial, lo que proporciona una sólida estabilidad del sistema.
Utiliza el algoritmo FFT y el algoritmo de red neuronal (análisis de tendencias y autoaprendizaje líder en la industria).
algoritmos) y posee la capacidad de autoaprendizaje ambiental y algoritmos de compensación adaptativa.
Ha sido sometido a pruebas exhaustivas con un gran número de redes de detectores en diversos entornos.
condiciones y frecuencias que garantizan la seguridad y la fiabilidad en grandes espacios industriales.









